মাঘান ইউনিয়নের মাতৃত্বকালীন ভাতাভোগীদের তালিকাঃ
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম | আইডি নম্বর |
1. | রেখা আক্তার | আপেল মিয়া | ০৭ | কাতলা |
|
2. | শামীমা | রয়েল মিয়া | ০২ | মাঘান |
|
3. | শারমিন | হাসিম উদ্দিন | ০৭ | কাতলা |
|
4. | রুজিনা | জিয়াউর রহমান | ০৫ | রামদাসখিলা |
|
5. | মালতি রবি দাস | কার্তিক দাস | ০২ | মাঘান |
|
6. | নাছিমা আক্তার | পলাশ মিয়া | ০৮ | ত্রিপন |
|
7. | সঞ্চিতা রাণী | খগেন্দ্র দাস | ০৩ | রাণীহালা |
|
8. | ফাতেমা আক্তার | আঃ হালিম | ০৬ | ঘাটুয়া |
|
9. | কোহিনূর আক্তার | মাহবুব | ০২ | মাঘান |
|
10. | শিলাদাস | মহরাজ দাস | ০৯ | মান্দারুয়া |
|
11. | কাজল রেখা | রবিকুল আলম | ০৫ | রামদাসখিলা |
|
12. | রুজিনা আক্তার | রফিকুল ইসলাম | ০৮ | ত্রিপন |
|
13. | ডালিয়া আক্তার | স্বপন মিয়া | ০৩ | মাঘান |
|
14. | বিলকিছ আক্তার | শানু মিয়া | ০৭ | কাতলা |
|
15. | শিউলী আক্তার | ওদুদ মিয়া | ০৫ | রামদাসখিলা |
|
16. | আছলিম বেগম | জসিম উদ্দিন | ০৬ | রুহিলী |
|
17. | মালা বেগম | কানন মিয়া | ০৫ | ঘাটুয়া |
|
18. | জরিনা আক্তার | বাচ্চু মিয়া | ০১ | মাঘান |
|
19. | চঞ্চলা রাণী | পরিমল বর্মণ | ০৯ | মান্দারুয়া |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS