ক্র নং | নাম | মোট সদস্য সংখ্যা | সঞ্চয় (জমা) | বকনা ও গাভী | টিন | হাঁস-মুরগী | সবজী চাষ | গাছের চারা | |||||
সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | সংখ্যা/ পরিমাণ | টাকা | ||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
1. | মঙ্গল ডেমারগাতী সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | ৬০ জন | ১,৬৪,৫০০/= | ৫ | ১,০০,০০০/- | ২ | ২০,০০০/= | ২ | ১০,০০০/= | ৬ | ৬,০০০/= | ৩ | ৩,০০০/= |
2. | মাঘান সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | ৬০ জন | ১,৬১,৭০০/= | ৫ | ১,০০,০০০/- | ১ | ১০,০০০/= | ১ | ৫,০০০/= | ৬ | ৬,০০০/= | ৩ | ৩,০০০/= |
3. | রাণীহালা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | ৬০ জন | ৮০,২০০/= | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. | নয়াপাড়া সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | ৬০ জন | ৭২,০০০/= | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. | রুহিলী রামদাসখিলা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | ৬০ জন | ৭২,০০০/= | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. | ঘাটুয়া সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | ৬০ জন | ১,৩৪,৩০০/= | ৫ | ১,০০,০০০/- | ২ | ২০,০০০/- | ১ | ৫,০০০/- | ৬ | ৬,০০০/= | ৩ | ৩,০০০/= |
7. | কাতলা সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | ৬০ জন | ৯০,২০০/= | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | ত্রিপন সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | ৬০ জন | ১,৬৪,৮৩৮/= | ৫ | ১,০০,০০০/- | ১ | ১০,০০০/= | ১ | ৫,০০০/- | ৬ | ৬,০০০/= | ৩ | ৩,০০০/= |
9. | চত্রমপুর সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন দল | ৬০ জন | ১,৫২,৩০০/= | ৫ | ১,০০,০০০/- | ২ | ২০,০০০/- | ১ | ৫,০০০/- | ৬ | ৬,০০০/= | ৩ | ৩,০০০/= |
সর্বমোট = | ৫৪০ জন | ১১,৭০৩০/= | ২৫ | ৫,০০,০০০/= | ৮ | ৮০,০০০/= | ৬ | ৩০,০০০/= | ৩০ | ৩০,০০০/= | ১৫ | ১৫,০০০/= |
সার-সংক্ষেপঃ
১। প্রল্পের আওতাভূক্ত গ্রাম- ০৯ টি।
২।আওতাভুক্ত সংগঠন- ০৯ টি। (০৯ টি গ্রামে ০৯টি)।
৩। প্রকল্পের আওতাভূক্ত সদস্য সংখা- ৫৪০ জন।(প্রতি গ্রামে ৬০ জন)।
৪। প্রকল্পের আওতাভূক্ত সঞ্চয় জমা- ১১,৭০৩০/=।
৫। সম্পদ হস্তান্তর ঃ
ক) বকনা গাভী- ২৫ জনে ২৫ টি, বকনা গাভী- ৫,০০,০০০/=।
খ) টিন- ০৮ জনে ১০,০০০/= হারে- ৮০,০০০/=।
গ) হাঁস-মুরগী- ০৬ জনে ৫,০০০/= হাজার টাকা হারে- ৩০,০০০/=।
ঘ) সবজী চাষ- ৩০ জনে ১,০০০/= হারে- ৩০,০০০/=।
ঙ) গাছের চারা- ১৫ জনে ১,০০০/= হারে- ১৫,০০০/=।
সর্বমোট= ৮৪ জনে ৬,৫৫,০০০/=টাকা।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস